深圳市中鼎阀门有限公司
菜单 Close 公司首页 公司介绍 公司动态 证书荣誉 联系方式 在线留言
您当前的位置: 网站首页 > 产品展厅 >进口蝶阀 >蝶阀 >进口硬密封电动蝶阀
产品展厅
进口硬密封电动蝶阀
  • 品牌:美国米勒
  • 货号:Miller-DN16
  • 价格: ¥2480/台
  • 发布日期: 2024-04-29
  • 更新日期: 2025-06-24
产品详请
外型尺寸 DN16-DN500
货号 Miller-DN16
品牌 美国米勒
用途 控制流量介质
型号 Miller
工作压差 0.6
制造商 美国米勒Miler
压力环境 常压
介质温度 150℃
驱动方式 手动,电动,气动
适用介质
是否进口
电动对夹式金属硬密封蝶阀
公称
通径
DN
外 形 尺 寸 连 接 尺 寸
L H Miller PN0.6MPa PN1.0MPa
H3 A3 B3 D1 Z-d D1 Z-d
50 43 112 530 250 255 110 4-14 125 4-18
65 46 115 550 250 255 130 4-14 145 4-18
80 64 120 565 250 255 150 4-18 160 8-18
100 64 138 600 250 255 170 8-18 180 8-18
125 70 164 640 250 255 200 8-18 210 8-18
150 76 175 705 300 315 225 8-18 240 8-22
200 89 208 775 300 315 280 12-18 295 8-22
250 114 243 945 300 315 335 12-22 350 12-22
300 114 283 1070 300 315 395 12-22 400 12-22
350 127 310 1140 300 315 445 16-22 460 16-22
400 140 340 1210 300 315 495 16-22 515 16-26
450 152 380 1335 575 714 550 16-22 565 20-26
500 152 410 1415 575 714 600 20-22 620 20-26
600 178 470 1605 656 810 705 20-26 725 20-30
700 229 550 1844 656 810 810 24-26 840 24-30
800 241 640 2040 656 810 902 24-30 950 24-33
900 241 710 2255 785 863 1020 24-30 1050 28-33
1000 300 770 2380 785 863 1120 28-30 1160 28-36
1200 360 890 2640 785 863 1340 32-33 1380 32-39


电动蝶阀参数

公称
通径
DN
外 形 尺 寸 连 接 尺 寸
L H Miller PN1.6MPa PN2.5MPa
H3 A3 B3 D1 Z-d D1 Z-d
50 43 112 530 250 255 125 4-18 125 4-18
65 46 115 550 250 255 145 4-18 145 8-18
80 49 120 565 250 255 160 8-18 160 8-18
100 56 138 600 250 255 180 8-18 190 8-22
125 64 164 640 250 255 210 8-18 220 8-26
150 70 175 705 300 315 240 8-22 250 8-26
200 71 208 775 300 315 295 12-22 310 12-26
250 76 243 945 300 315 335 12-26 370 12-30
300 83 283 1070 300 315 410 12-26 430 16-30
350 92 310 1140 300 315 470 16-26 490 16-33
400 102 340 1210 300 315 525 16-30 550 16-36
450 114 380 1335 575 714 585 20-30 600 20-36
500 127 410 1415 575 714 650 20-33 660 20-36
600 154 470 1605 656 810 770 20-36 770 20-39
700 165 550 1844 656 810 840 24-36 875 24-42
800 190 640 2040 656 810 950 24-39 990 24-48
900 203 710 2255 785 863 1050 28-39 1090 28-48
1000 216 770 2380 785 863 1170 28-42 1210 28-56
1200 254 890 2640 785 863 1390 32-48 1420 32-56

  硬密封电动蝶阀产品广泛应用于:机械设备、化工设备、通用零部件、工业设备、给排水设备、造纸设备、制药设备、通用设备、石化设备、电力设备、冶金粉末设备、采矿设备、市政设备及电子工业设备等。

  以上就是产品的各项参数、尺寸以及产品详情,为了方便我公司生产及技术人员为您准确选型。请您尽量了解口径、压力、使用介质及工况条件,以便我公司提供更准确、更有针对性的服务。如有任何疑问.您可以致电给我们,我们一定会尽心尽力为您提供 的服务!

联系方式
手机:15112496788
微信扫一扫